Цене комуналних услуга у надлежности јавних предузећа Града Пожаревца
датум примене | услуга или производ | цена (са ПДВ-ом) | ПДВ
(урачунат) |
Заједничка електрична енергија | по обрачунима добијеним
од „ЕПС дистрибуција доо“ |
20% | |
01.10.2022. | Изношење смећа – индивидуални
корисници и кућни савети |
8,8 дин/m2 месечно | 10% |
01.10.2022. | Изношење смећа – привреда, јавне
установе и стоваришта |
8,8 дин/m2 месечно | 10% |
01.10.2022. | Изношење смећа – трговина,
угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге |
23,40 дин/m2 месечно | 10% |
01.10.2022. | Изношење смећа – киосци до 10 m2 | 615,06 дин/ m2 месечно | 10% |
01.10.2022. | Изношење смећа – киосци од 10 – 20 m2 | 1229,18 дин/ m2 месечно | 10% |
2020/2021 | Грејање – ЈП Топлификација – Стамбени
простор –топлотна енергија измерена на заједничком мерачу:Варијабилни део |
– утрошена топлотна
енергија 0,78 дин/kWh |
10% |
2020/2021 | Грејање – ЈП Топлификација – Стамбени
простор –топлотна енергија измерена на уређају за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места – Варијабилни део |
– утрошена топлотна
енергија 0,86 дин/kWh |
10% |
2020/2021 | Грејање – ЈП Топлификација – Пословни
простор –топлотна енергија измерена на заједничком мерачу – Варијабилни део |
– утрошена топлотна
енергија 0,97 дин/kWh |
10% |
2020/2021 | Грејање – ЈП Топлификација – Пословни
простор – топлотна енергија измерена на уређају за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места Варијабилни део |
– утрошена топлотна
енергија 1,07 дин/kWh |
10% |
2020/2021 | Грејање – ЈП Топлификација – Стамбени
простор – Површина – Фиксни део |
30,87 дин/m2 | 10% |
2020/2021 | Грејање – ЈП Топлификација – Пословни
простор – Површина – Фиксни део |
38,59 дин/m2 | 10% |
2020/2021 | Грејање – ЈП Топлификација – Стамбени
простор – Обрачунска снага – Фиксни део |
199,61 дин/kWh | 10% |
2020/2021 | Грејање – ЈП Топлификација – Пословни
простор – Обрачунска снага – Фиксни део |
249,51 дин/kWh | 10% |
ФИКСНИ ДЕО ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА
01.10.2022. | Правна лица | 284,63 дин | 20% |
01.10.2022. | Вода – правна лица
Канализација – правна лица |
160,60 дин/m3
39,08 дин/m3 |
10% |
01.10.2022. | Вода – физичка лица
Канализација – физичка лица |
65,19 дин/m3
37,42 дин/m3 |
10% |
01.01.2022. | Прикључак φ ¾” на секундарну мрежу јавног водовода | 21.600,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Прикључак φ 1” на секундарну мрежу јавног водовода | 24.804,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Прикључак φ 5/4” на секундарну мрежу јавног водовода | 38.466,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Прикључак φ 6/4” на секундарну мрежу јавног водовода | 77.760,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Прикључак φ 2” на секундарну мрежу јавног водовода | 93.600,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Прикључак φ 3” на секундарну мрежу јавног водовода | 158.748,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Прикључак φ 4” на секундарну мрежу јавног водовода | 180.248,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Прикључак φ 125-150 на секундарну мрежу јавног водовода | 192.000,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Прикључак φ 8” на секундарну мрежу јавног водовода | 228.000,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Израда техничког решења прикључења на водоводну мрежу | 6.000,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Прикључак на фекалну канализацију индивидуални стамбени објекти | 19.794,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Прикључак на фекалну канализацију мали пословни објекти, предузетничке радње и киосци | 31.440,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Прикључак на фекалну канализацију пословни, стамбено пословни објекти до 10 јединица | 98.964,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Прикључак на фекалну канализацију стамбене заједнице од 10 до 30 стамбено пословних јединица, установе | 178.080,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Прикључак на фекалну канализацију стамбене заједнице са више од 30 стамбено пословних јединица | 278.400,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Израда техничког решења прикључења на канализациону мрежу | 6.000,00 дин | 20% |
01.01.2022. | Накнада за испуштену воду – у системима
јавне канализације |
0,2167 дин/m3 | 0% |
01.01.2022. | Накнада за испуштену воду – остале врсте
отпадних вода |
1,4807 дин/m2 | 0% |
01.01.2022. | Накнада за коришћење вода – физичка
лица |
0,2407 дин/m3 | 0% |
01.01.2022. | Накнада за коришћење вода – физичка
лица |
0,4651 дин/m2 | 0% |
Зона | ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ | ЦЕНА (дин.) |
I | Започети час паркирања за путничке аутомобиле | 45,00 |
II | Започети час паркирања за путничке аутомобиле | 30,00 |
II | Вишесатна карта за паркирање за путничке аутомобиле | 150,00 |
Б | Започети час паркирања за путничке аутомобиле | 60,00 |
Зона | ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ | ЦЕНА (дин.) |
I и II | Повлашћена паркинг карта за jедан месец паркирања за физичка лица – станаре | 740,00 |
I | Повлашћена паркинг карта за jедан месец паркирања за правна лица/предузетнике | 2.569,00 |
II | Повлашћена паркинг карта за jедан месец паркирања за правна лица/предузетнике | 2.264,00 |
Б | Повлашћена паркинг карта за један месец за станаре | 380,00 |
Зона | ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ | ЦЕНА (дин.) |
I | Претплатна карта за jедан месец паркирања-физичка лица | 3.576,00 |
II | Претплатна карта за jедан месец паркирања-физичка лица | 2.569,00 |
Зона | РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА | ЦЕНА (дин.) |
I | Резервисано паркинг место за jедан месец паркирања | 11.450,00 |
II | Резервисано паркинг место за jедан месец паркирања | 8.587,00 |
Зона | УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА | ЦЕНА (дин.) |
I и II | Универзална паркинг карта за jедан месец паркирања (Осим Б зоне) | 4.724,00 |
Зона | ДНЕВНА КАРТА | ЦЕНА (дин.) |
I , II и Б | Дневна карта за кориснике који поступају супротно одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима Скупштине Града Пожаревца | 1.090,00 |
Информације о трошковима комуналних прикључака који нису у надлежности локалне самоуправе можете добити на следећим веб сајтовима надлежних институција: